خريطةُ مراكز الدراسات حول سورية
قبل أن نُقرِّر أين نقف، درسنا مَن يقف حولنا: ثلاثةَ عشرَ مركزًا سوريًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كلٌّ بملفٍّ مستقل. هذه خلاصتُها — وكلُّ رقمٍ فيها بمصدره وتاريخه في التقرير الكامل.
| المركز | النشأةُ والمقر | قوّتُه الحقيقية | ثغرتُه البنيوية |
|---|---|---|---|
| عمران للدراسات الاستراتيجية | ٢٠١٣ · تركيا/دمشق | أعمقُ تخصُّصٍ في الحوكمة والإدارة المحلية؛ نحو ٢٥ باحثًا؛ مذكرةُ تفاهمٍ مع جامعة دمشق | لا يقيس؛ التمويلُ غيرُ معلَن |
| جسور للدراسات | ٢٠١٦ · إسطنبول/لندن | أسرعُ إيقاعًا بمنتَج «تقدير الموقف»؛ وحدةُ حركاتٍ دينية | فريقٌ صغير؛ التمويلُ غيرُ معلَن؛ لا مسحَ واسعًا |
| المركز العربي لدراسات سورية المعاصرة (حرمون سابقًا) | ٢٠١٦ · الدوحة/دمشق | شبكةُ باحثين وازنة؛ تقاريرُ رصدٍ شهرية؛ مؤتمرٌ سنويٌّ جامع | تمويلٌ من جهةٍ واحدة؛ لا استطلاعَ ذاتيًّا |
| المركز السوري لبحوث السياسات | ٢٠١١ · دمشق حتى ٢٠١٦ ثم فيينا | النموذجُ المنهجيُّ الأرقى: تقريرُ الضحايا ٢٠١٦، مؤشرُ الأسعار وخطوطُ الفقر | غادر الميدانَ ٢٠١٦؛ إنتاجٌ متقطِّع |
| إدراك للدراسات والاستشارات | ٢٠١٤ · حلب | دراساتٌ استطلاعيةٌ مستقلةٌ وحضورٌ إعلامي | لا مسحَ وطنيًّا واسعًا؛ إنتاجٌ محدودُ الانتظام |
| المعهدُ الوطنيُّ للإدارة العامة | ٢٠٠٢ · دمشق | الجهةُ الرسميةُ لتدريب كوادر الدولة واستشاراتها | لا قياسَ للرأي العام |
| سوريا المتجدِّدة (Syria in Transition) (استطلاع) | ٢٠٢٥ · بدعم كلينغندال | موجاتٌ دوريةٌ بمنهجيةٍ شفافة، ٩٠٠ مستجيب | غيرُ ممثِّلٍ وطنيًّا؛ ثلاثُ محافظات |
| المركزُ العربي والمؤشرُ العربي | ٢٠١٠ · الدوحة | أضخمُ استطلاعٍ عربي: ٤٠٬١٣٠ مستجيبًا في ١٥ دولة؛ وأولُ استطلاعٍ داخل سورية | لا رقمَ ميزانيةٍ منشور؛ تغطيةٌ سوريةٌ غيرُ منتظمة |
| سيتا (تركيا) | ٢٠٠٦ · أنقرة | قربٌ من القرار؛ مجلةٌ محكَّمة؛ خمسةُ مكاتب | لا باروميترَ تابعًا له؛ لا ينشر مصادرَ تمويله؛ تقريرُ ٢٠١٩ المثيرُ للجدل |
| راند | ١٩٤٨ · سانتا مونيكا | سقفُ المنهجيات: دلفي، ألعابُ القرار، التحليلُ في ظل اللايقين؛ ٥١٤ مليون دولار | تركُّزُ المشتري في الحكومة |
| بروكينغز | ١٩١٦ · واشنطن | وقفٌ ٥٣٨ مليون دولار؛ يكشف مانحيه منذ ١٩٨٣ | أزمتا تمويلٍ رغم الشفافية |
| تشاتام هاوس | ١٩٢٠ · لندن | قاعدةُ الحوار المغلق؛ ٦٠٠٠ عضو؛ أكثرُ من ٣٠٠ فعاليةٍ سنويًّا | عضويةٌ برسومٍ مرتفعة |
| هيريتدج | ١٩٧٣ · واشنطن | بدأت بتسعة موظفين؛ «اختبارُ الحقيبة»؛ «وثيقةُ التفويض للحكم» | منحازةٌ فكريًّا بإعلانها |
التقييمُ يستند إلى المواقع الرسمية وأدلة مراكز الفكر والتقارير السنوية. أرقامُ التمويل لمعظم المراكز السورية غيرُ منشورةٍ رسميًّا، فامتنعنا عن تقديرها.
الفراغُ الذي نطمح أن نملأه
مَن قَرُبَ من دمشق لا يقيس
عمران وجسور أقربُ المراكز إلى صانع القرار — وإنتاجُهما تحليلٌ لا استطلاع.
ومَن ملك القياسَ بعيدٌ عنها
المركزُ العربي والمركزُ السوري لبحوث السياسات يملكان الأداة — من الدوحة وفيينا.
والربعُ الذهبيُّ شاغر
قربٌ من القرار وقدرةٌ على القياس معًا — لا يشغله أحد. وأولُ استطلاعٍ وطنيٍّ داخل سورية نفَّذته الدوحةُ لا دمشق. هذا موقعُنا.